ImmoNr. | 2025-668_1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 8020 |
Ort | Graz,14.Bez.:Eggenberg | Breitengrad | 47.06700 |
Längengrad | 15.40200 | Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1 | Wohnfläche | 35 m² |
Nutzfläche | 35 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Etagenzahl gesamt | 3 | Moebliert | Teil |
Boden | Laminat, Fliesen | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme | Küche | Einbauküche |
Bad | Dusche | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja | Bauweise | Massiv |
Nettomiete (exkl. USt.) | 432,35 € | Betriebskosten | 84 € |
Gesamtbelastung | 516,35 € |
ImmoNr. | 2025-668_1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 8020 |
Ort | Graz,14.Bez.:Eggenberg |
Breitengrad | 47.06700 |
Längengrad | 15.40200 |
Land | Österreich |
Etage d. Objekts | 1 |
Wohnfläche | 35 m² |
Nutzfläche | 35 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Etagenzahl gesamt | 3 |
Moebliert | Teil |
Boden | Laminat, Fliesen |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme |
Küche | Einbauküche |
Bad | Dusche |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja |
Bauweise | Massiv |
Nettomiete (exkl. USt.) | 432,35 € |
Betriebskosten | 84 € |
Gesamtbelastung | 516,35 € |
Energieausweis
Gültig bis: 19.01.2033
Baujahr | 1910 |
Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
Energieausweis gültig bis | 19.01.2033 |
HWB | 96,7 kWh/(m²a) |
fGEE | 1,94 |
Die von Ihnen gestartete Suche hat leider zu keinem Ergebnis geführt oder wurde zwischenzeitlich aus unserem Portfolio entfernt. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.